جوانان

کادر فنی
اعضای تیم
نوجوانان

کادر فنی
اعضای تیم
نونهالان

کادر فنی
اعضای تیم
تیم 14 سال

کادر فنی
مربیان:تیمورصالحی/علی کوهپیمایی/علیرضا اسماعیلی
اعضای تیم
| رده سنی: ١٤سال | ||||||||||
| ردیف | اسامی | کدملی | سابقه بازی برای باشگاه | باشگاه یا مربی سازنده | سطح بازی *A:B:C | |||||
| چادرملو به سال | ||||||||||
| ١ | امید غفوری | یک | چادرملو | A | ||||||
| ٢ | جواد هاتفی | یک | چادرملو | A | ||||||
| ٣ | علیرضا شاکریان | دو | چادرملو | A | ||||||
| ٤ | امیرحسین کاظمی | دو | چادرملو | A | ||||||
| ٥ | طاها ثقفی | دو | چادرملو | A | ||||||
| ٦ | یوسف شاکر | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | B | ||||||
| ٧ | میلاد قاسمی | دو | چادرملو | A | ||||||
| ٨ | مهرسا محمدی | دو | چادرملو | A | ||||||
| ٩ | دانیال صحرایی | صفر | باشگاه رضوانی | C | ||||||
| ١٠ | یاسین بهجتی | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | A | ||||||
| ١١ | رضا بندعلیان | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | B | ||||||
| ١٢ | محمدکیان بهجتی | دو | چادرملو | B | ||||||
| ١٣ | آروین فرخی | یک | باشگاه اسپندار | B | ||||||
| ١٤ | امیرعلی چادرکافور | صفر | باشگاه صدراباد | C | ||||||
| ١٥ | محمدمهدی محمدی | صفر | باشگاه رضوانی/نوین فولاد | B | ||||||
| ١٦ | سبحان طواف پور | صفر | باشگاه رضوانی | B | ||||||
| ١٧ | مجید قانعی | صفر | باشگاه صدراباد | A | ||||||
| ١٨ | محمددهستانی | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | B | ||||||
| ١٩ | رضا ابوطالبی | دو | چادرملو | A | ||||||
| ٢٠ | امیررضا شاکر | یک | چادرملو | A | ||||||
| ٢١ | بهراد مهدوی | یک | چادرملو | A | ||||||
| ٢٢ | امیرحافظ علیزاده | دو | چادرملو | A | ||||||
| ٢٣ | محمدامین شاکر | یک | چادرملو | B | ||||||
| ٢٤ | علیرضا غفوریان | صفر | باشگاه صدراباد | B | ||||||
| ٢٥ | میثم سرداری | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | B | ||||||
| ٢٦ | محمدرضا نامزد | صفر | باشگاه رضوانی | B | ||||||
| ٢٧ | محمدرحمانی | یک | چادرملو | B | ||||||
| ٢٨ | شهاب پورحسینی | یک | چادرملو | B | ||||||
| ٢٩ | یوسف پایدار | یک | چادرملو | B | ||||||
| ٣٠ | ابوالفضل طالبیان | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | B | ||||||
| ٣١ | علیرضا کمالی | صفر | باشگاه رضوانی | C | ||||||
| ٣٢ | علی اصغر سعیدی کیا | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | B | ||||||
| بازیکنان نیمکت نشین یا تمرینی:C | بازیکن تعویضی B: | ( شروع کننده)بازیکن اصلی *A: | ||||||||
تیم 13 سال

کادر فنی
مربیان: مجتبی خلیلی/حسین شاکر
اعضای تیم
| رده سنی: ١٣سال | |||||||||
| ردیف | اسامی | کدملی | سابقه بازی برای باشگاه | باشگاه یا مربی سازنده | |||||
| چادرملو به سال | *A:B:C | ||||||||
| ١ | حسین شاطری احمداباد | ٤٤٢٢٢٤٧٧٥١ | صفر | باشگاه زمرد احمداباد | |||||
| B | |||||||||
| ٢ | معین کمالی فر | ٤٤٤٠٢٩٣٥٠٦ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٣ | سیدمحمدصدرا هاشمی | ٤٤٤٠٢٨٧٨٣٢ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٤ | سجاد احمدیه | ٤٤٤٠٢٩١٥٩٧ | صفر | باشگاه جنت اباد | C | ||||
| ٥ | ابوالفضل زارع شاهی | ٤٤٨٠٣٣٢٦٦٩ | دو | چادرملو | A | ||||
| ٦ | محمدیاسین دهستانی | ٤٤٤٠٢٩٣٥٨١ | صفر | باشگاه رضوانی/علی مصطفایی | B | ||||
| ٧ | حمیدرضا درودی فر | ٤٤٤٠٢٩١١٩٨ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٨ | علیرضا باقری | ٢٤٢١٤٨٧٩٢٧ | دو | چادرملو | C | ||||
| ٩ | محمدمهدی شریفی | ٤٤٤٠٢٨٩٦٣٠ | دو | چادرملو | A | ||||
| ١٠ | محمدحسین صحرایی | ٤٤٤٠٢٨٩٧٤٦ | دو | چادرملو | B | ||||
| ١١ | شهیار لهرابی | ٥٥٥٠٤١٠٧٩٦ | صفر | باشگاه رضوانی/حسین طالعی | B | ||||
| ١٢ | محمدطاها عابدینی | ٤٤٤٠٢٨١٣٦٢ | دو | چادرملو | A | ||||
| ١٣ | عرفان قادری | ٤٤٤٠٢٩١٢٥ | دو | چادرملو | A | ||||
| ١٤ | سیدرضا طاهری | ٤٠٦٢٢٢٨٠١٧ | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | B | ||||
| ١٥ | محمدزهیر عباسی | ٤٤٤٠٢٨٢٤٨١ | دو | چادرملو | A | ||||
| ١٦ | محمدطاها غیبی | ٥٥٥٠٤٠٥٤٠٧ | دو | چادرملو | A | ||||
| ١٧ | کیان کلانتری | ٤٤٤٠٢٩٦٨١٥ | صفر | باشگاه رضوانی/حسین طالعی | B | ||||
| ١٨ | امیرعلی شاکر | ٤٤٤٠٢٨٥٢٥٢ | صفر | باشگاه صدراباد | B | ||||
| ١٩ | مبین یگانه | ١٩٤١٢٣٨٤٨٣ | دو | چادرملو | A | ||||
| ٢٠ | احمد شاکر | ٤٤٤٠٢٨٠٧٠٦ | دو | چادرملو | A | ||||
| ٢١ | عرشیا بقایی | ٤٤٤٠٢٨٥٩٣٧ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٢٢ | آرمین خشنود | ٦٩٧٠١١٢٤٤٦ | دو | چادرملو | A | ||||
| ٢٣ | محمدمهدی چهرآزاد | ٤٤٤٠٢٨١٨٢٦ | دو | چادرملو | A | ||||
| ٢٤ | امیرمختار قانعی | ٤٤٤٠٢٩٨٢٢٢ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٢٥ | یونس پاکنژاد | ٤٤٤٠٢٨٤٣٣٧ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٢٦ | ابوالفضل شاکر | ٤٤٤٠٢٩٨٤٥١ | دو | چادرملو | A | ||||
| ٢٧ | ابوالفضل عباسی | ٤٤٤٠٢٩٦٥٥٦ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٢٨ | محمدکیان جهانبانی | ٤٤٤٠٢٩٦٢٠٣ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٢٩ | ابوالفضل چوپان زاده | ٤٤٤٠٢٩٦٤٧٥ | یک | چادرملو | A | ||||
| ٣٠ | یوسف قانعی | ٤٤٤٠٢٨٠٩٦١ | دو | چادرملو | B | ||||
| ٣١ | محمدحیدری | ٤٤٤٠٢٨٨٢٢٧ | دو | چادرملو | B | ||||
| بازیکنان نیمکت نشین یا تمرینی:C | بازیکن تعویضی B: | ( شروع کننده)بازیکن اصلی *A: | |||||||
تیم 12 سال

کادر فنی
مربیان: حسین سرباز /حمید نوروزی
اعضای تیم
| رده سنی: ١٢سال | |||||||||
| ردیف | اسامی | سابقه بازی برای باشگاه | باشگاه یا مربی سازنده | سطح بازی A:B:C | |||||
| چادرملو به سال | |||||||||
| ١ | محمدمسیح محمدی | سه | چادرملو | A | |||||
| ٢ | حسین شبانیان | یک | باشگاه رضوانی/علی مصطفایی | A | |||||
| ٣ | ابوالفضل بهجتی | سه | چادرملو | A | |||||
| ٤ | محمدفرنام فتاحی | سه | چادرملو | C | |||||
| ٥ | شایان پورحسینی | دو | باشگاه رضوانی | C | |||||
| ٦ | امیرعلی علیزاده | دو | چادرملو | B | |||||
| ٧ | طاها شاکر | یک | باشگاه رضوانی/حسین طالعی | A | |||||
| ٨ | امیرعلی پایدار | صفر | باشگاه رضوانی/علی مصطفایی | C | |||||
| ٩ | کمیل میرجانی | دو | چادرملو | B | |||||
| ١٠ | محمدیاسین راستی | سه | چادرملو | C | |||||
| ١١ | سعید هاتفی | صفر | باشگاه رضوانی/علی مصطفایی | B | |||||
| ١٢ | محمدحسین ثقفی | صفر | باشگاه جنت اباد | C | |||||
| ١٣ | مهدی تقی زاده | صفر | باشگاه جنت اباد | C | |||||
| ١٤ | محمدمهدی پورمروتی | صفر | باشگاه آرتاکاوا | C | |||||
| ١٥ | یوسف پیرزاد | دو | چادرملو | B | |||||
| ١٦ | سیدمحسن اردکانیان | صفر | باشگاه صدراباد | C | |||||
| ١٧ | امیرعلی حیدری | دو | چادرملو | C | |||||
| ١٨ | امیرحسین رفیعی | دو | چادرملو | B | |||||
| ١٩ | امیرمحمد فتوحی مقدم | صفر | باشگاه رضوانی/مهدی غلامی | C | |||||
| ٢٠ | محمدرضا کمالی | دو | چادرملو | B | |||||
| ٢١ | علیرضا غفاری | صفر | باشگاه آرتاکاوا | B | |||||
| ٢٢ | فرید جمال پور | سه | چادرملو | C | |||||
| ٢٣ | شایان کلانتری | صفر | باشگاه زمرد احمداباد | C | |||||
| ٢٤ | طااها مشایخی | صفر | باشگاه آرتاکاوا | C | |||||
| ٢٥ | محمدپارسا سلطانی | دو | چادرملو | B | |||||
| ٢٦ | علی روستایی | صفر | باشگاه رضوانی/طواف پور | B | |||||
| ٢٧ | حسین زارع | دو | چادرملو | B | |||||
| ٢٨ | محمدسلیمی | صفر | باشگاه صدراباد | C | |||||
| ٢٩ | امیرحسین فتاحی | صفر | باشگاه الماس کویر/بوستانی | A | |||||
| بازیکنان نیمکت نشین یا تمرینی:C | بازیکن تعویضی B: | ( شروع کننده)بازیکن اصلی *A: | |||||||
تیم 11 سال

کادر فنی
مربیان:حمیدرضا زفاک/علیرضا رستگار
اعضای تیم
| رده سنی: ١١سال | ||||||||
| ردیف | اسامی | سابقه بازی برای | باشگاه یا مربی سازنده | طح بازی A:B:C | ||||
| باشگاه چادرملو | ||||||||
| به سال | ||||||||
| ١ | حسین دریکوند | یک | چادرملو | A | ||||
| ٢ | امیررضا قطب الدینی | یک | چادرملو | A | ||||
| ٣ | امیرعباس حیدرزاده | یک | اشگاه رضوانی/علی درویش پو | B | ||||
| ٤ | پارسا نعمتی | صفر | باشگاه رضوانی | A | ||||
| ٥ | سیدامیررضا دهقانی | یک | چادرملو | B | ||||
| ٦ | محمدگل | یک | چادرملو | A | ||||
| ٧ | علیرضا شاکر | صفر | الماس کویر/بوستانی | A | ||||
| ٨ | سیدعلی موسوی | صفر | باشگاه فرهنگ مهر | A | ||||
| ٩ | محراب قاضی | یک | چادرملو | B | ||||
| ١٠ | حسین هاتفی | یک | چادرملو | C | ||||
| ١١ | سجاد پورصاحبی | دو | چادرملو | A | ||||
| ١٢ | محمدمعین کمالی | یک | چادرملو | B | ||||
| ١٣ | یوسف سرافراز | صفر | باشگاه آرتاکاوا | B | ||||
| ١٤ | مجتبی دهقانی | یک | چادرملو | B | ||||
| ١٥ | علی اصغر چوپانی | صفر | باشگاه رضوانی/مهدی غلامی | B | ||||
| ١٦ | سیدامیررضا موسوی | صفر | باشگاه صدراباد | B | ||||
| ١٧ | یاسین بهجتی | صفر | اشگاه رضوانی/علی درویش پو | B | ||||
| ١٨ | ایمان فتاحی | یک | چادرملو | B | ||||
| ١٩ | دانیال صیدعلیوند | دو | چادرملو | A | ||||
| ٢٠ | محمد زرافشان | یک | چادرملو | B | ||||
| ٢١ | آرین باقری | یک | چادرملو | B | ||||
| ٢٢ | سجاد شاطری | صفر | باشگاه احمداباد/نوروزی | C | ||||
| ٢٣ | سیدمحمد اردکانیان | صفر | باشگاه صدراباد | C | ||||
| ٢٤ | طاها قاسمی | صفر | باشگاه احمداباد/نوروزی | C | ||||
| ٢٥ | امیرکسری محمدی | یک | چادرملو | C | ||||
| ٢٦ | مهدی محمدعلیزاده | دو | چادرملو | C | ||||
| ٢٧ | عرشیا علیمحمدی | صفر | باشگاه رضوانی/مهدی غلامی | C | ||||
| ٢٨ | محمدصادق ابویی | صفر | الماس کویر/بوستانی | A | ||||
| ٢٩ | سیداهورا خردمندیان | یک | چادرملو | B | |||||
| ٣٠ | اشکان ادبی | یک | چادرملو | A | |||||
| ٣١ | سیدمهدیار اسعدی | یک | میبد | A | |||||
| ٣٢ | محمدیاسین رضایی | یک | چادرملو | B | |||||
| ٣٣ | پارسا فتاحی | یک | چادرملو | C | |||||
| ٣٤ | سیدعرشیا عسکری | صفر | باشگاه رضوانی/مهدی غلامی | C | |||||
| بازیکنان نیمکت نشین یا تمرینی:C | بازیکن تعویضی B: | ( شروع کننده)بازیکن اصلی *A: | |||||||
